14.03.2019 ( Güncel fiyat alınız )
Uygulama Alanı | Ürün Adı | Ağırlık Kg | Kolide Adet | Adet TL | Kg TL | Açıklama | |||
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjanları | Suma | Active | M20 | 10,00 | 1 | 376,728 | 142,70 | Tüm su sertlikleri için bulaşık makineleri toz deterjanı | |
Suma | Ultra | L2 | 25,80 | 1 | 419,496 | 61,59 | Orta sert sular için bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Suma | Lima | L3 | 25,20 | 1 | 642,576 | 96,59 | Orta sert sular için klor içeren bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Suma | Lima | L3 | 6,27 | 2 | 162,096 | 97,93 | Orta sert sular için klor içeren bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Suma | Nova | L6 | 23,30 | 1 | 371,712 | 60,43 | Sert sular için bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Suma | Nova | L6 | 5,82 | 2 | 96,36 | 62,71 | Sert sular için bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Suma | Jade | L8 | 13,10 | 1 | 298,056 | 86,18 | Alüminyuma uygun orta sert sular için bulaşık makinesi sıvı deterjanı | ||
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Durulama Ürünleri | Suma | Rinse | A5 | 20,20 | 1 | 584,496 | 109,60 | Yumuşak sular için bulaşık makinesi durulama maddesi | |
Suma | Crystal | A8 | 5,20 | 2 | 171,072 | 124,62 | Sert sular için bulaşık makinesi durulama maddesi | ||
Suma | Crystal | A8 | 20,80 | 1 | 670,824 | 122,16 | Sert sular için bulaşık makinesi durulama maddesi | ||
Suma | Crystal | A8.8 | 20,26 | 1 | 686,136 | 128,28 | Orta ve sert sular için bulaşık makinesi durulama maddesi | ||
Sanayi Tipi Bulaşık Makinesi Deterjan ve Durulama Ürünleri (RevoFlow Sistem) | Suma | RevoFlow Max | P1 | 4,50 | 3 | 321,552 | 270,67 | Bulaşık makinesi konsantre toz deterjanı (Yumuşak sular için) | |
Suma | RevoFlow Clean | P6 | 4,50 | 3 | 381,48 | 321,11 | Bulaşık makinesi konsantre toz deterjanı (Sert sular için) | ||
Suma | RevoFlow Clear | A11 | 4,17 | 3 | 252,384 | 229,48 | Bulaşık makinesi konsantre sıvı durulama maddesi | ||
Bastırma Ürünü | Suma | Dip | K1 | 23,00 | 1 | 461,472 | 76,00 | Bulaşıklar için leke çözücü bastırma maddesi | |
Suma | Dip | K1 | 5,75 | 2 | 138,072 | 90,96 | Bulaşıklar için leke çözücü bastırma maddesi | ||
Elle Bulaşık Yıkama Ürünleri | Suma | Stat Plus | D1 Bac | 1,56 | 4 | 114,84 | 278,85 | Konsantre hijyenik elle bulaşık yıkama deterjanı | |
Suma | Star Plus | D1 Plus | 1,50 | 4 | 117,48 | 296,67 | Konsantre elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Suma | Star | D1 | 5,20 | 2 | 74,184 | 54,04 | Elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Suma | Star | D1 | 20,60 | 1 | 255,024 | 46,89 | Elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Suma | Light | D12 | 5,15 | 2 | 49,896 | 36,70 | Elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Suma | Light | D12 | 20,60 | 1 | 161,04 | 29,61 | Elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Suma | Micro | D1.9 | 19,60 | 1 | 257,4 | 49,74 | Bakteri ve funguslara karşı etkili elle bulaşık yıkama deterjanı | ||
Mutfak Hijyeni Genel Temizlik Ürünleri | Suma | Multi Conc | D2 | 1,57 | 4 | 136,752 | 329,94 | Konsantre genel temizlik ürünü | |
Suma | Bac Conc | D10 | 1,50 | 4 | 206,448 | 521,33 | Konsantre deterjan dezenfektan | ||
Suma | Multi | D2 | 20,20 | 1 | 334,488 | 62,72 | Çok amaçlı genel yüzey temizleyici deterjan | ||
Suma | Extend | D3 | 2,04 | 6 | 49,632 | 92,16 | Alüminyum yüzeylerde de kullanılabilen yağ çözücü | ||
Suma | Dis | D4 | 2,00 | 6 | 54,12 | 102,50 | Yüzey dezenfektanı | ||
Suma | Inox Classic | D7 | 0,63 | 6 | 59,664 | 358,16 | Paslanmaz çelik parlatıcısı | ||
Suma | Inox | D7.1 | 0,72 | 6 | 51,48 | 270,46 | Paslanmaz çelik temizleyici ve parlatıcısı | ||
Suma | Grill | D9 | 0,84 | 6 | 24,552 | 110,71 | Ağır yağ çözücü ızgara ve fırın temizleme maddesi | ||
Suma | Grill | D9 | 2,24 | 6 | 69,432 | 117,41 | Ağır yağ çözücü ızgara ve fırın temizleme maddesi | ||
Suma | Grill Hi-temp | D9.8 | 2,30 | 6 | 131,472 | 216,52 | Yüksek sıcaklıkta ağır yağ çözücü ızgara ve fırın temizleme maddesi | ||
Suma | Bac | D10 | 5,30 | 2 | 154,176 | 110,19 | Deterjan dezenfektan | ||
Suma | Scale | D52 | 5,60 | 2 | 222,552 | 150,54 | Kireç çözücü | ||
Suma | Calc | D5 | 6,45 | 2 | 319,176 | 187,44 | Konsantre kireç çözücü | ||
Suma | Superfoam | 22,20 | 1 | 374,616 | 63,92 | Köpüklü ağır yağ ve kir çözücü deterjan | |||
Suma | Superfoam | 5,55 | 2 | 101,904 | 69,55 | Köpüklü ağır yağ ve kir çözücü deterjan | |||
Suma | Chlor | D44 | 5,20 | 2 | 41,712 | 30,38 | Hijyenik meyve ve sebze durulama maddesi | ||
Suma | Tab D4 Tab | 0,825 | 4 | 340,824 | 1.564,85 | Dezenfektan klor tableti (1 tablet: 2,7 gr, 1 kutu:300 tablet, 1 koli:4 kutu) | |||
Suma | Quick | D4.1 | 0,71 | 6 | 18,216 | 96,77 | Alkol bazlı yüzey dezenfektanı | ||
Suma | Break Up | 5,25 | 2 | 83,424 | 60,19 | Yağ çözücü | |||
Suma | Break Up | 21,00 | 1 | 299,112 | 53,95 | Yağ çözücü | |||
Ürün Adı | Ağırlık Kg | Kolide Adet | Adet TL | Kg TL | Açıklama | ||||
Özel Ekipmanlı Ürünler (Select Serisi) | Soft Care | Select Lux 2in1 | H68 | 0,31 | 28 | 26,928 | 326,92 | Özel ambalajlı parfümlü saç ve vücut şampuanı | |
Soft Care | Select Dove Shamp | H6 | 0,31 | 28 | 26,928 | 326,92 | Özel ambalajlı parfümlü saç şampuanı | ||
Soft Care | Select Dove Cream | H2 | 0,31 | 28 | 22,44 | 272,44 | Özel ambalajlı parfümlü sıvı sabun | ||
Soft Care | Select Dove Cream | H61 | 0,31 | 28 | 29,832 | 362,18 | Özel ambalajlı parfümlü vücut şampuanı | ||
Özel Ekipmanlı Ürünler (Line Serisi) | Soft Care | Line Lux 2in1 | H68 | 0,83 | 6 | 49,896 | 227,71 | Özel ambalajlı parfümlü saç ve vücut şampuanı | |
Soft Care | Line Dove Cream W | H2 | 0,83 | 6 | 55,176 | 251,81 | Özel ambalajlı parfümlü sıvı sabun | ||
Soft Care | Line Fresh | H1 | 0,82 | 6 | 34,32 | 159,31 | Özel ambalajlı el yıkama sıvısı | ||
Soft Care | Line Foam | H2 | 0,70 | 6 | 49,896 | 270,00 | Özel ambalajlı köpük sabun | ||
Soft Care | Line Med | H5 | 0,68 | 6 | 47,52 | 263,93 | Özel ambalajlı, el dezenfektanı | ||
Soft Care | Line Sensisept | H34 | 0,83 | 6 | 54,12 | 246,99 | Özel ambalajlı, hassas ciltlere uygun dezenfektanlı el yıkama sıvısı | ||
Özel Ekipmanlı Ürünler (Sensations Serisi) | Soft Care | Sensations Lux 2in1 | H6 | 0,26 | 24 | 21,12 | 307,69 | Özel ambalajlı parfümlü saç ve vücut şampuanı | |
Soft Care | Sensations Dove Go | H6 | 0,26 | 24 | 22,176 | 323,08 | Özel ambalajlı parfümlü vücut şampuanı | ||
Soft Care | Sensations Dove Go | H2 | 0,26 | 24 | 20,592 | 300,00 | Özel ambalajlı parfümlü sıvı sabun | ||
Soft Care | Sensations Dove 2i | H6 | 0,26 | 24 | 23,496 | 342,31 | Özel ambalajlı parfümlü saç ve vücut şampuanı | ||
Özel Ekipmanlı Ürünler (Kartuş Serisi) | Orion Soft Care | Kartuş Köpük Sabu | H20 | 0,82 | 12 | 24,288 | 112,75 | Kartuş köpük sabun | |
Özel Ekipmanlı Ürünler (IntelliCare Serisi) | Soft Care | Sensisept IC | H34 | 1,35 | 4 | 124,608 | 349,63 | Özel ambalajlı hassas ciltlere uygun dezenfektanlı el yıkama sıvısı | |
Soft Care | Med IC | H5 | 1,11 | 4 | 114,048 | 389,19 | Özel ambalajlı el dezenfektanı | ||
Soft Care | Dermasoft IC | H9 | 1,29 | 4 | 137,808 | 404,65 | Özel ambalajlı el bakım kremi | ||
Soft Care | Deluxe IC | 1,38 | 4 | 54,384 | 149,28 | Özel ambalajlı genel amaçlı nemlendiricili el yıkama sıvısı | |||
Soft Care | Deluxe Foam IC | 1,31 | 4 | 52,8 | 152,67 | Özel ambalajlı genel amaçlı nemlendiricili köpük sabun | |||
Soft Care | All Purpose IC | 1,36 | 4 | 54,912 | 152,94 | Özel ambalajlı yumuşak ve ferahlatıcı parfümlü el yıkama sıvısı | |||
Soft Care | All Purpose Foam IC | 1,31 | 4 | 52,8 | 152,67 | Özel ambalajlı yumuşak ve ferahlatıcı parfümlü köpük sabun | |||
Soft Care | Fresh IC | 1,33 | 4 | 49,896 | 142,11 | Özel ambalajlı el yıkama sıvısı | |||
Soft Care | Lux Hand Soap IC | 1,35 | 4 | 62,832 | 176,30 | Özel ambalajlı el yıkama sıvısı | |||
Soft Care | Sensitive Foam IC | 1,32 | 4 | 53,856 | 154,55 | Özel ambalajlı hassas ciltlere uygun köpük sabun | |||
Soft Care | Sensitive IC | H9 | 1,33 | 4 | 55,968 | 159,40 | Özel ambalajlı hassas ciltlere uygun sıvı sabun | ||
Sıvı El Yikama Grubu | Soft Care | Sensisept | H34 | 0,52 | 10 | 63,096 | 459,62 | Hassas ciltlere uygun dezenfektanlı el yıkama sıvısı | |
Soft Care | Med | H5 | 0,08 | 50 | 24,552 | 1.162,50 | El dezenfektanı | ||
Soft Care | Med | H5 | 0,42 | 6 | 54,384 | 490,48 | El dezenfektanı | ||
Soft Care | Dermasoft | H9 | 0,09 | 50 | 30,096 | 1.266,67 | El bakım kremi | ||
Soft Care | Dermasoft | H9 | 0,49 | 10 | 65,208 | 504,08 | El bakım kremi | ||
Orion Soft Care | Solidox | H16 | 5,10 | 2 | 84,216 | 62,55 | Sarı sedefli parfümlü güçlü el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Solidox | H16 | 20,40 | 1 | 280,896 | 52,16 | Sarı sedefli parfümlü güçlü el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Silk | H200 | 5,10 | 2 | 70,224 | 52,16 | Pembe sedefli parfümlü hassas ciltlere uygun el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Silk | H200 | 20,40 | 1 | 242,88 | 45,10 | Pembe sedefli parfümlü hassas ciltlere uygun el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Star | H100 | 20,60 | 1 | 179,256 | 32,96 | Mavi sedefli parfümlü el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Star | H100 | 5,20 | 2 | 59,136 | 43,08 | Mavi sedefli parfümlü el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Alcoplus | H500 | 4,40 | 2 | 88,968 | 76,59 | El dezenfektanı | ||
Orion Soft Care | Plus | H400 | 20,60 | 1 | 418,704 | 76,99 | Hijyenik yeşil sedefli el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Plus | H400 | 5,20 | 2 | 116,952 | 85,19 | Hijyenik yeşil sedefli el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Plus Pure | H401 | 5,10 | 2 | 268,752 | 199,61 | Hijyenik renksiz el yıkama sıvısı | ||
Orion Soft Care | Foam Soap | H20 | 5,10 | 2 | 155,232 | 115,29 | Köpük sabun | ||
Şampuan | Orion | Tropik | 20,40 | 1 | 209,88 | 38,97 | Hindistan cevizi kokulu saç şampuanı | ||
Uygulama Alanı | Ürün Adı | Ağırlık Kg | Kolide Adet | FİYAT | Kg TL | Açıklama | |||
Tuvalet Temizlik Ürünleri | Taski | Clonet Extra | W41 | 0,79 | 6 | 19,272 | 92,64 | Kireç çözücü/banyo temizleyicisi | |
Cam Temizlik Ürünleri | Taski | Sprint Glass | E3c | 0,75 | 6 | 13,2 | 66,67 | Cam ve parlak yüzey temizlik ürünü | |
Taski | Sprint Glass | E3c | 10,00 | 1 | 162,36 | 61,50 | Cam ve parlak yüzey temizlik ürünü | ||
Sert Zemin ve Yüzey Temizlik Ürünleri | Taski | Sprint Flower | E1e | 9,90 | 1 | 250,008 | 95,66 | Kalıcı parfümlü, deoderize edici yüzey temizlik ürünü | |
Taski | Sprint 200 | E1b | 9,90 | 1 | 125,4 | 47,98 | Genel amaçlı yüzey temizlik ürünü | ||
Taski | Jontec Tensol | F3c | 10,00 | 1 | 136,488 | 51,70 | Zemin temizlik ve bakım ürünü | ||
Taski | Jontec 300 | F4a | 10,04 | 1 | 111,936 | 42,23 | Nötral zemin temizlik ürünü | ||
Taski | Jontec Ceramica | F4n | 5,00 | 2 | 75,24 | 57,00 | Cilasız, parlak zeminler için temizlik ürünü | ||
Expert | 4 Magic Mop | 4,10 | 2 | 324,984 | 300,24 | Toz toplama maddesi | |||
Yağ ve Kir Sökücü Ürünler | Taski | Jontec Best | F4e | 9,90 | 1 | 203,28 | 77,78 | Yağ ve kir giderici zemin temizlik ürünü | |
Taski | Actival | F4r | 10,50 | 1 | 212,784 | 76,76 | Ağır kirler için alkali kir ve yağ çözücü | ||
|
Taski | Jontec Nobile Plus | 5,00 | 1 | 962,28 | 729,00 | Toz kristalizasyon cilası | ||
Taski | Jontec Terranova | F9f | 5,75 | 2 | 253,176 | 166,78 | Pembe renkli sıvı kristalizasyon cilası | ||
Taski | Jontec Terranova W | F9f | 5,50 | 2 | 241,296 | 166,18 | Beyaz renkli wax içeren sıvı kristalizasyon cilası | ||
Taski | Jontec ESD | F2k | 5,15 | 2 | 327,096 | 240,58 | İletken polimer cila | ||
Taski | Jontec Eternum | F2e | 5,20 | 2 | 283,8 | 206,73 | Yüksek parlaklık sağlayan akrilik cila | ||
Taski | Jontec Resitol | F2j | 5,20 | 2 | 281,952 | 205,38 | Alkole dayanıklı akrilik cila | ||
Taski | Jontec Eternum Pro | F2e | 2,50 | 4 | 202,224 | 306,40 | Yüksek parlaklık sağlayan akrilik cila, ProSpeed Cila Aplikatörü ile kullanılır. | ||
Polimer Cila Bakım Ürünleri | Taski | Jontec Extra | F3e | 5,12 | 2 | 210,144 | 155,47 | Akrilik cila bakım ürünü | |
Cila ve Kir Sökücüler | Taski | Jontec No1 | F1c | 10,39 | 1 | 206,712 | 75,36 | Kir ve cila sökücü | |
Taski | Jontec Linosafe | F1g | 10,31 | 1 | 258,192 | 94,86 | Hassas yüzeyler için uygun kir ve cila sökücü | ||
|
Taski | Tapi Extract | C1b | 5,20 | 2 | 87,912 | 64,04 | Püskürtme emme halı makinaları için halı deterjanı | |
Taski | Tapi Shampoo | C2c | 5,20 | 2 | 137,808 | 100,38 | Kuru köpük halı şampuanı | ||
Taski | Tapi Shampoo Eternal | 5,20 | 2 | 134,904 | 98,27 | Özel kokulu kuru köpük halı şampuanı | |||
Taski | Tapi Defoam | C1g | 0,80 | 6 | 102,168 | 483,75 | Köpük kesici ürün | ||
Oda Bakımı Ürünleri | Room Care | R1 Conc | 22,40 | 1 | 1675,08 | 283,26 | Konsantre tuvalet temizleyicisi | ||
Room Care | R2 Conc | 20,80 | 1 | 1362,504 | 248,13 | Çok amaçlı, konsantre hijyenik yüzey temizleyicisi | |||
Room Care | R3 Conc | 20,00 | 1 | 977,328 | 185,10 | Konsantre cam temizleyici | |||
Room Care | R5 Conc | 20,00 | 1 | 1994,784 | 377,80 | Konsantre hava şartlandırıcı | |||
Room Care | R1 Plus | 1,71 | 2 | 276,408 | 612,28 | Konsantre tuvalet temizleyicisi | |||
Room Care | R2 Plus | 1,55 | 2 | 265,32 | 648,39 | Çok amaçlı, konsantre yüzey dezenfektanı | |||
Room Care | R3 Plus | 1,50 | 2 | 222,288 | 561,33 | Konsantre cam temizleyici | |||
Room Care | R5 Plus | 1,52 | 2 | 415,536 | 1.038,94 | Konsantre hava şartlandırıcı | |||
Room Care | R9 Plus | 1,55 | 2 | 288,024 | 703,87 | Konsantre asidik banyo temizleyici, kireç çözücü | |||
Taski | Sprint Flower Plus | E1d | 1,45 | 2 | 197,472 | 515,86 | Konsantre, kalıcı parfümlü, deoderize edici genel temizlik ürünü | ||
Taski | Clonet Extra Plus | W41 | 1,58 | 2 | 204,6 | 490,51 | Konsantre kireç çözücü/banyo temizleyicisi | ||
Room Care | R2 | 0,75 | 6 | 19,8 | 99,73 | Çok amaçlı hijyenik yüzey temizleyicisi | |||
Room Care | R4 | 0,72 | 6 | 62,832 | 330,56 | Mobilya cilası | |||
Room Care | R5 | 0,75 | 6 | 25,08 | 126,67 | Hava şartlandırıcı | |||
Room Care | R6 | 0,78 | 6 | 18,216 | 88,46 | Ağır kirler için klozet temizlik ürünü | |||
Room Care | Cream R7 | 0,72 | 16 | 14,52 | 76,39 | Krem temizleyici | |||
Room Care | R1 Plus Pur-Eco 1,5L | 1,58 | 2 | 384,12 | 920,89 | Ekolojik Konsantre tuvalet temizleyicisi | |||
Room Care | R2 Plus Pur-Eco 1,5L | 1,59 | 2 | 284,064 | 676,73 | Ekolojik Konsantre yüzey temizleyicisi | |||
Room Care | R3 Plus Pur-Eco 1,5L | 1,50 | 2 | 262,152 | 662,00 | Ekolojik Konsantre cam temizleyici | |||
Room Care | R9 Plus Pur-Eco 1,5L | 1,58 | 2 | 318,648 | 763,92 | Ekolojik Konsantre asidik banyo temizleyici, kireç çözücü | |||
Room Care | R10 Plus Pur-Eco 1,5L | 1,51 | 2 | 230,472 | 578,15 | Ekolojik Konsantre nötral zemin temizleme ürünü | |||
Taski | Sprint 200 Pur-Eco SD 1,4L | 1,38 | 1 | 199,848 | 548,55 | Ekolojik Konsantre genel yüzey temizleyicisi | |||
Taski | Sani Cid Pur-Eco SD 1,4L | 1,47 | 1 | 204,6 | 527,21 | Ekolojik Konsantre asidik banyo temizleyicisi | |||
Genel Temizlk Ürünleri | Taski | Impecto | 20,70 | 1 | 231,528 | 42,37 | Amonyaklı genel temizlik maddesi | ||
Taski | Impecto | 5,18 | 2 | 61,512 | 44,98 | Amonyaklı genel temizlik maddesi | |||
Taski | HypoGel | 5,40 | 2 | 81,048 | 56,85 | Genel amaçlı hijyenik içeren yüzey temizleyicisi | |||
Taski | Harmony | 4,95 | 2 | 52,536 | 40,20 | Parfümlü genel temizlik maddesi | |||
Taski | Jontec 300 JFlex | 1,52 | 1 | 166,056 | 413,82 | ONT teknolojisine sahip, konsantre zemin temizleyici | |||
Taski | Sprint Glass JFlex | 1,46 | 1 | 169,224 | 439,04 | Konsantre cam temizleyici | |||
Taski | Sprint Flower JFlex | 1,45 | 1 | 198,528 | 518,62 | Konsantre, güçlü parfümlü yüzey temizleyici | |||
Taski | Sani Cid Pur-Eco JFlex | 1,58 | 1 | 186,12 | 446,20 | Ekolojik konsantre asidik banyo temizleyicisi | |||
Taski | Sani 100 JFlex | 1,55 | 1 | 156,552 | 382,58 | Konsantre, nötral banyo temizlik ürünü | |||
Taski | Sani Des JFlex | 1,58 | 1 | 190,872 | 457,59 | Konsantre genel amaçlı temizlik ve dezenfeksiyon ürünü | |||
ÖZEL ÜRÜNLER | |||||||||
Uygulama Alanı | Ürün Adı | Ağırlık Kg | Kolide Adet | Adet TL | Kg TL | Açıklama | |||
Çamaşır Hijyeni | Clax | Magic Starter Kit | 70A2 | 1 | 538,824 | Leke çıkarıcı başlangıç seti (□Birer adet Magic ürünleri + leke çıkarıcı fırça) | |||
Clax | Magic Oxi | 70E2 | 0,51 | 4 | 101,112 | 750,98 | Kahve, meyve ve kırmızı şarap (Tanin) lekeleri için leke çıkarıcı | ||
Clax | Magic Protein | 70B2 | 0,52 | 4 | 152,064 | 1.107,69 | Protein bazlı lekeler için leke çıkarıcı | ||
Clax | Magic Multi | 70C2 | 0,72 | 6 | 160,776 | 845,83 | Kozmetik, mürekkep ve köri (Yağ ve boya) lekeleri için çok amaçlı leke çıkarıcı | ||
Clax | Magic Rust | 70D2 | 0,78 | 6 | 83,424 | 405,13 | Pas ve metal lekeleri için leke çıkarıcı | ||
Clax | Stain Deferro | 7XL1 | 5,70 | 2 | 293,568 | 195,09 | Yıkama suyunda demir bağlayıcı katkı maddesi | ||
Clax | Stain I | 4UP1 | 10,00 | 1 | 894,96 | 339,00 | Boya transferi engelleyici ve çözücü katkı maddesi | ||
Clax | Target | 0TP1 | 10,00 | 1 | 571,296 | 216,40 | Enzimli protein çözücü ön yıkama deterjanı | ||
Clax | Action | 1EP1 | 25,00 | 1 | 733,92 | 111,20 | Yıkama suyunda sertlik giderici toz katkı maddesi | ||
Clax | Enzi | 20A1 | 207,00 | 1 | 14096,28 | 257,95 | Protein bazlı leke çözücü katkı maddesi | ||
Mutfak Hijyeni | Suma | Dify 75grx40adt | 3,00 | 1 | 529,32 | Tezgah altı makineler için tablet (Deterjan+parlatıcı+alüminyuma uygun) | |||
Suma | Dify 75grx40adt | MA1 | 3,00 | 1 | 608,52 | Tezgah altı makineler için klorlu tablet (Deterjan+parlatıcı+alüminyuma uygun) | |||
Suma | Des | T30 | 23,00 | 1 | 385,968 | 63,57 | Bulaşık makineleri için hijyenik leke çıkarıcı katkı maddesi | ||
Suma | Power | T57 | 28,60 | 1 | 534,072 | 70,73 | Bulaşık makineleri için nişasta çözücü katkı maddesi | ||
Suma | Silver | D8 | 5,20 | 2 | 188,232 | 137,12 | Sıvı gümüş temizleyici | ||
Suma | Auto Oven Clean | D9.10 | 5,50 | 2 | 67,32 | 46,36 | Konveksiyonel fırınlar için deterjan | ||
Suma | Auto Oven Rinse | D9.11 | 5,00 | 2 | 29,832 | 22,60 | Konveksiyonel fırınlar için durulama maddesi | ||
Suma | Freeze | D2.9 | 5,20 | 2 | 261,888 | 190,77 | Derin dondurucular için temizlik maddesi | ||
Carbsolve | Carbon Remover | 10,00 | 1 | 1258,224 | 476,60 | Karbonize kirler için bastırma ürünü – Sıcak sistem | |||
Carbsolve | Carbon Remover | 6,00 | 1 | 755,568 | 477,00 | Karbonize kirler için bastırma ürünü – Sıcak sistem | |||
Suma | Carbon Remover | K21 | 11,00 | 1 | 405,504 | 139,64 | Karbonize kirler için bastırma ürünü – Soğuk sistem | ||
Suma | Anti-Stick | AS | 0,75 | 6 | 167,376 | 387,70 | Tost makinelerinde ekmeklerin yapışmasını önleyici ürün | ||
Suma | Protect | D9.5 | 0,77 | 6 | 41,448 | 203,10 | Fırın, ızgara, davlumbaz vb. yüzeyler için temizliği kolaylaştıran yağdan koruyucu ürü | ||
Suma | Café Milkclean | C3.1 | 1,12 | 6 | 313,104 | 1.058,93 | Espresso makineleri için süt sistemi temizleyicisi | ||
Suma | Café Descale | C5.1 | 1,15 | 4 | 193,776 | 638,26 | Kahve makinesi için kireç çözücü | ||
Suma | Café Grinderclean | C4.1 | 0,43 | 2 | 281,952 | 2.483,72 | Kahve değirmeni temizleyicisi | ||
Suma | Café Liquid | C2.3 | 1,04 | 6 | 149,424 | 542,67 | Kahve otomatı temizleyicisi | ||
Suma | Café Tabs | C2.2 | 0,48 | 2 | 231 | 1.822,92 | Filtre kahve makinesi temizleme tableti | ||
Suma | Café Powder | C2.1 | 0,57 | 2 | 224,664 | 1.503,53 | Klasik espresso makinesi temizleme tozu | ||
Bina Bakımı | Taski | R70 | 10,00 | 1 | 367,488 | 139,20 | Kireç/çimento sökücü toz ürün | ||
Taski | Zorba Leak Lizard | 1 | 245,52 | Emici şerit (60cmx50 adet = 1 koli) | |||||
Taski | Sprint Spitfire Spray | 0,75 | 6 | 45,144 | 228,00 | Genel temizlik için yardımcı leke ve kir çözücü | |||
Taski | Sprint Degerm | E2e | 10,24 | 1 | 209,616 | 77,54 | Dezenfektanlı yer temizleme ürünü | ||
Taski | Tapi Spotex 1 | C4n | 0,39 | 6 | 69,696 | 685,71 | Leke sökücü (Yağ bazlı lekeler) | ||
Taski | Tapi Spotex 2 | C4c | 0,75 | 6 | 68,904 | 346,61 | Leke sökücü (Su bazlı lekeler) | ||
Taski | Tapi Deo | C9a | 8 gr x 40 adt | 1 | 474,408 | Vakum makineleri için granül parfüm | |||
Taski | Metal Polish | 0,19 | 25 | 33,264 | 663,16 | Metal yüzeyler (bakır, pirinç, vb.) için temizlik ve bakım ürünü | |||
Taski | Sani Mouldout | 5,54 | 2 | 55,968 | 38,30 | Banyo derzleri için temizlik ve ağartma ürünü | |||
Dry Wipes | Disposable Wipe System | 6 | 142,296 | Kimyasal solüsyonlarla nemlendirilerek kullanılan; taşınabilir kutu içinde tek kullanıml | |||||
Dry Wipes | Disposable Wipe System | 6 | 92,928 | Dry Wipes Disposable Wipe System’de kullanılan tek kullanımlık bez | |||||
ık kuru temizlik bezi | |||||||||
Uygulama Alanı Mikrofiber Temizlik Bezleri |
Ürün Adı Solare |
Glass Mikrofiber Te | 10 Adet / Paket | Ölçüler 40 x 40 cm |
Kolide Adet 200 |
10,56 | Açıklama Cam ve parlak yüzeyler için mikrofiber temizlik bezi |
||
Solare | Reform Mikrofiber T | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 6,336 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Reform Mikrofiber T | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 6,336 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Reform Mikrofiber T | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 6,336 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Reform Mikrofiber T | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 6,336 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Microjet Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 7,92 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Microjet Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 7,92 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Microjet Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 7,92 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Microjet Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 7,92 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Quantum Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 10,56 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Quantum Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 10,56 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Quantum Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 10,56 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi | |||
Solare | Quantum Mikrofiber | 10 Adet / Paket | 40 x 40 cm | 200 | 10,56 | Tüm yüzeylerde kullanıma uygun mikrofiber temizlik bezi |
FİYATLARA KDV DAHİL DEĞİLDİR.